نرخ روز گوشی
شاهین محمدی | دوشنبه, ۸ تیر ۱۳۹۴، ۰۷:۱۴ ب.ظ
به روز شده در تاریخ:15تیر94
قیمت روز گوشی موبایل 13 تیر 94Reviewed by Baran on Jun 25Rating: قیمت روز گوشی موبایل 13 تیر 94قیمت
روز گوشی,قیمت جدید گوشی,قیمت گوشی سامسونگ,قیمت روز گوشی سونی,قیمت امروز
گوشی موبایل, سایت ایران جیب قیمت گوشی,لیست قیمت روز گوشی,قیمت گوشی
ایران جیب,
|
Nokia |
||||||||
| مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | |||||||
| Nokia X – Dual SIM | ۲۲۰,۰۰۰ | |||||||
| Nokia X2 – Dual SIM | ۳۱۰,۰۰۰ | |||||||
| Nokia X3 | ۳۷۰,۰۰۰ | |||||||
| Nokia XL | ۴۵۰,۰۰۰ | |||||||
| Nokia Lumia 510 | ۳۱۰,۰۰۰ | |||||||
| Nokia Lumia 520 | ۳۴۰,۰۰۰ | |||||||
| Nokia Lumia 525 | ۵۱۰,۰۰۰ | |||||||
| Nokia Lumia 530 Dual | ۲۳۰,۰۰۰ | |||||||
| Nokia Lumia 535 Dual SIM | ۶۰۰,۰۰۰ | |||||||
| Nokia Lumia 540 Dual SIM | ۵۹۰,۰۰۰ | |||||||
| Nokia Lumia 610 | ۳۳۰,۰۰۰ | |||||||
| Nokia Lumia 620 | ۵۶۰,۰۰۰ | |||||||
| Nokia Lumia 625 | ۵۸۰,۰۰۰ | |||||||
| Nokia Lumia 630 | ۳۵۰,۰۰۰ | |||||||
| Nokia Lumia 635 | ۳۶۰,۰۰۰ | |||||||
| Nokia Lumia 638 | به زودی | |||||||
| Nokia Lumia 710 | ناموجود | |||||||
| Nokia Lumia 720 | ۶۶۰,۰۰۰ | |||||||
| Nokia Lumia 730 Dual | ۶۶۰,۰۰۰ | |||||||
| Nokia Lumia 735 | ۶۹۰,۰۰۰ | |||||||
| Nokia Lumia 820 | ۷۲۰,۰۰۰ | |||||||
| Nokia Lumia 830 | ۸۷۰,۰۰۰ | |||||||
| Nokia Lumia 920 | ۷۸۰,۰۰۰ | |||||||
| Nokia Lumia 925 | ۸۲۰,۰۰۰ | |||||||
| Nokia Lumia 930 | ۱,۱۴۰,۰۰۰ | |||||||
| Nokia Lumia 1020 | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | |||||||
| Nokia Lumia 1320 | ۶۶۰,۰۰۰ | |||||||
| Nokia Lumia 1520 | ۱,۴۹۰,۰۰۰ | |||||||
| Nokia Lumia 2520 | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | |||||||
| Nokia C2-01 | ۲۱۰,۰۰۰ | |||||||
| Nokia C2-02 | ۱۹۵,۰۰۰ | |||||||
| Nokia C2-03 | ۲۱۰,۰۰۰ | |||||||
| Nokia C2-05 | ۱۶۰,۰۰۰ | |||||||
| Nokia C2_06 | ۲۰۵,۰۰۰ | |||||||
| Nokia C5-00 | ۴۹۰,۰۰۰ | |||||||
| Nokia C5_03 | ۳۸۵,۰۰۰ | |||||||
| Nokia C6 | ۴۵۰,۰۰۰ | |||||||
| Nokia C6_01 | ۸۰۰,۰۰۰ | |||||||
| Nokia 7020 | ۲۸۰,۰۰۰ | |||||||
| Nokia E66 | ۴۴۰,۰۰۰ | |||||||
| Nokia E72 | ۶۹۰,۰۰۰ | |||||||
| Nokia Oro | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | |||||||
| Nokia X5-01 | ۶۵۰,۰۰۰ | |||||||
| Nokia 808 PUREVIEW | ۱,۲۷۰,۰۰۰ | |||||||
| Nokia Asha 200 | ۱۵۰,۰۰۰ | |||||||
| Nokia Asha 202 | ۱۸۰,۰۰۰ | |||||||
| Nokia Asha 205 | ۱۷۰,۰۰۰ | |||||||
| Nokia Asha 206 | ۱۷۵,۰۰۰ | |||||||
| Nokia Asha 230 | ۱۲۵,۰۰۰ | |||||||
| Nokia Asha 300 | ۱۹۰,۰۰۰ | |||||||
| Nokia Asha 301 | ۲۶۵,۰۰۰ | |||||||
| Nokia Asha 302 | ۲۵۰,۰۰۰ | |||||||
| Nokia Asha 305 | ۲۳۰,۰۰۰ | |||||||
| Nokia Asha 306 | ۲۳۵,۰۰۰ | |||||||
| Nokia Asha 308 | ۲۰۰,۰۰۰ | |||||||
| Nokia Asha 309 | ۲۳۰,۰۰۰ | |||||||
| Nokia Asha 310 | ۲۱۵,۰۰۰ | |||||||
| Nokia Asha 311 | ۲۳۰,۰۰۰ | |||||||
| Nokia Asha 500 Dual | ۱۸۰,۰۰۰ | |||||||
| Nokia Asha 501 | ۲۰۵,۰۰۰ | |||||||
| Nokia Asha 502 Dual SIM | ۲۴۰,۰۰۰ | |||||||
| Nokia Asha 503 | ۲۳۰,۰۰۰ | |||||||
| Nokia Asha 515 | ۳۹۵,۰۰۰ | |||||||
| Nokia 225 Dual SIM | ۱۶۵,۰۰۰ | |||||||
| Nokia 130 Dual | ۷۵,۰۰۰ | |||||||
| Nokia Lumia Icon | ۲,۹۵۰,۰۰۰ | |||||||
| Nokia 215 Dual SIM | ۱۱۰,۰۰۰ | |||||||
|
Apple |
||||||||
| مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | |||||||
| Apple Watch Sport 38mm – Sport-Band | ۱,۶۸۰,۰۰۰ | |||||||
| Apple Watch Sport 42mm – Sport-Band | ۲,۳۳۰,۰۰۰ | |||||||
| Apple Watch Sport 38mm – Steel-Band | ۳,۵۲۰,۰۰۰ | |||||||
| Apple Watch Sport 42mm – Steel-Band | ۴,۶۷۰,۰۰۰ | |||||||
| Apple iPhone 6 . 16 | ۲,۱۷۰,۰۰۰ | |||||||
| Apple iPhone 6 . 64 | ۲,۵۴۰,۰۰۰ | |||||||
| Apple iPhone 6 . 128 | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | |||||||
| Apple iPhone 6 Plus . 16 | ۲,۴۴۰,۰۰۰ | |||||||
| Apple iPhone 6 Plus . 64 | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | |||||||
| Apple iPhone 6 Plus . 128 | ۳,۱۲۰,۰۰۰ | |||||||
| Apple iPhone 5C . 16 | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | |||||||
| Apple iPhone 5C . 32 | ۱,۶۲۰,۰۰۰ | |||||||
| Apple iPhone 5S . 16 | ۱,۷۶۰,۰۰۰ | |||||||
| Apple iPhone 5S . 32 | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | |||||||
| Apple iPhone 5S . 64 | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | |||||||
| Apple iPhone 5 . 16 | ناموجود | |||||||
| Apple iPhone 5 . 32 | ناموجود | |||||||
| Apple iPhone 5 . 64 | ناموجود | |||||||
| Apple iPhone 4S . 16 | ناموجود | |||||||
| Apple iPhone 4S . 32 | ۱,۳۷۰,۰۰۰ | |||||||
| Apple iPhone 4S . 64 | ناموجود | |||||||
| Apple iPhone 4 | ۹۹۵,۰۰۰ | |||||||
| Apple iphone 3GS | ۶۸۰,۰۰۰ | |||||||
|
Samsung |
||||||||
| مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | |||||||
| Samsung Gear S – R750 | ۱,۱۹۰,۰۰۰ | |||||||
| Samsung Smartwatch Gear Fit | ۶۱۰,۰۰۰ | |||||||
| Samsung Gear 2 Neo Smartwatch | ۶۸۰,۰۰۰ | |||||||
| Samsung Galaxy Nexus | ۸۹۰,۰۰۰ | |||||||
| Samsung Z1 | به زودی | |||||||
| Samsung Galaxy V | به زودی | |||||||
| Samsung Galaxy J1 | ۳۳۰,۰۰۰ | |||||||
| Samsung Galaxy E5 – E500H/DS | ۷۰۰,۰۰۰ | |||||||
| Samsung Galaxy E7 – E700H/DS | ۸۷۰,۰۰۰ | |||||||
| Samsung Galaxy A3 – A300H/DS | ۷۲۵,۰۰۰ | |||||||
| Samsung Galaxy A5 – A500H/DS | ۹۲۵,۰۰۰ | |||||||
| Samsung Galaxy A7 – A700H | ۱,۱۶۰,۰۰۰ | |||||||
| Samsung Galaxy Alpha . S801 | ۱,۰۸۰,۰۰۰ | |||||||
| Samsung Galaxy Alpha – G850F | ۹۸۰,۰۰۰ | |||||||
| Samsung Galaxy S6 – 32 Duos | ۲,۱۷۰,۰۰۰ | |||||||
| Samsung Galaxy S6 32 F | ۱,۷۹۰,۰۰۰ | |||||||
| Samsung Galaxy S6 32 FD | ۱,۸۹۰,۰۰۰ | |||||||
| Samsung Galaxy S6 – 64 | به زودی | |||||||
| Samsung Galaxy S6 – 128 | به زودی | |||||||
| Samsung Galaxy S6 edge – 32 | ۲,۵۵۰,۰۰۰ | |||||||
| Samsung Galaxy S6 edge – 64 | ۲,۸۱۰,۰۰۰ | |||||||
| Samsung Galaxy S6 edge – 128 | به زودی | |||||||
| Samsung Galaxy S5 G900 H | ۱,۱۷۰,۰۰۰ | |||||||
| Samsung Galaxy S5 G900F | ۱,۳۸۰,۰۰۰ | |||||||
| Samsung Galaxy S5 DUAL | ۱,۲۸۰,۰۰۰ | |||||||
| Samsung Galaxy S5 mini | ۸۳۰,۰۰۰ | |||||||
| Samsung Galaxy S5 mini Duos | ۸۶۰,۰۰۰ | |||||||
| Samsung I9500 Galaxy S4 | ۹۱۰,۰۰۰ | |||||||
| Samsung I9505 Galaxy S4 | ۹۸۰,۰۰۰ | |||||||
| Samsung I9515 Galaxy S4 | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | |||||||
| Samsung I9190 Galaxy S4 mini | ۶۵۰,۰۰۰ | |||||||
| Samsung I9192 Galaxy S4 mini | ۶۷۰,۰۰۰ | |||||||
| Samsung I9295 Galaxy S4 Active | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | |||||||
| Samsung Galaxy S4 zoom | ۸۳۰,۰۰۰ | |||||||
| Samsung I9301I Galaxy S3 Neo | ۶۳۰,۰۰۰ | |||||||
| Samsung I9305 Galaxy S III | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | |||||||
| Samsung I9300 Galaxy S III Duos | ۶۷۰,۰۰۰ | |||||||
| Samsung I8190 Galaxy S III mini | ۴۰۵,۰۰۰ | |||||||
| Samsung I8200 Galaxy S III mini VE | ۳۹۰,۰۰۰ | |||||||
| Samsung I9100 Galaxy S II | ناموجود | |||||||
| Samsung I9105 Galaxy S II Plus | ۶۷۰,۰۰۰ | |||||||
| Samsung Galaxy S Duos S7582 | ۳۴۰,۰۰۰ | |||||||
| Samsung Galaxy S Duos S7562 | ۳۸۰,۰۰۰ | |||||||
| Samsung Star 3 Duos S5222 | ۲۲۰,۰۰۰ | |||||||
| Samsung Galaxy Win I8552 Dual | ۴۷۰,۰۰۰ | |||||||
| Samsung Galaxy Star Pro S7260 | ۲۳۰,۰۰۰ | |||||||
| Samsung Galaxy Mega 5.8 I9152 | ناموجود | |||||||
| Samsung Galaxy Mega 6.3 I9200 | ۱,۰۸۰,۰۰۰ | |||||||
| Samsung Galaxy Grand I9082 | ۷۱۰,۰۰۰ | |||||||
| Samsung Galaxy Grand2 – G7102 | ۵۷۰,۰۰۰ | |||||||
| Samsung Galaxy Grand Prime SM-G530H Duos | ۵۴۰,۰۰۰ | |||||||
| Samsung Galaxy Grand Neo – 9060 | ۴۳۰,۰۰۰ | |||||||
| Samsung Galaxy Ace 2 I8160 | ۳۳۰,۰۰۰ | |||||||
| Samsung Galaxy Ace 3 S7272 | ۴۲۰,۰۰۰ | |||||||
| Samsung Galaxy Ace 4 – HU | ۲۸۵,۰۰۰ | |||||||
| Samsung Galaxy Ace 4 – LITE | ۲۷۵,۰۰۰ | |||||||
| Samsung Galaxy Pocket S5300 | ۲۲۰,۰۰۰ | |||||||
| Samsung Galaxy Feresh – S7392 | ۳۰۰,۰۰۰ | |||||||
| Samsung Galaxy W I8150 | ۶۲۵,۰۰۰ | |||||||
| Samsung Galaxy Young S6310 | ۲۱۵,۰۰۰ | |||||||
| Samsung Galaxy Star 2 | ۲۲۰,۰۰۰ | |||||||
| Samsung Galaxy Star S5280 | ۱۹۵,۰۰۰ | |||||||
| Samsung Galaxy Star S5282 | ۲۴۰,۰۰۰ | |||||||
| Samsung Galaxy Pocket Neo S5310 | ۲۳۰,۰۰۰ | |||||||
| Samsung Galaxy Y S5360 | ۲۵۰,۰۰۰ | |||||||
| Samsung Galaxy Fame S6810 | ۲۹۵,۰۰۰ | |||||||
| Samsung Galaxy Y Duos S6102 | ۳۴۰,۰۰۰ | |||||||
| Samsung S3850 Corby II | ۱۹۰,۰۰۰ | |||||||
| Samsung I9070 Galaxy S Advance | ۶۸۰,۰۰۰ | |||||||
| Samsung Rex 70 S3802 | ۱۴۵,۰۰۰ | |||||||
| Samsung Galaxy Mini S5570 | ناموجود | |||||||
| Samsung Galaxy Gio S5660 | ۳۲۵,۰۰۰ | |||||||
| Samsung I8260 Galaxy Core | ۵۴۰,۰۰۰ | |||||||
| Samsung Galaxy Core II G355 | ۳۴۵,۰۰۰ | |||||||
| Samsung Galaxy Core Prime SM-G360H | ۳۸۵,۰۰۰ | |||||||
| Samsung E1190 | ۹۰,۰۰۰ | |||||||
| Samsung E1200 Pusha | ۶۰,۰۰۰ | |||||||
| Samsung E1282T | ۹۵,۰۰۰ | |||||||
| Samsung C3330 Champ 2 | ۱۷۵,۰۰۰ | |||||||
| Samsung C3520 | ۱۸۰,۰۰۰ | |||||||
| Samsung C3592 | ۲۱۰,۰۰۰ | |||||||
| Samsung C3780 | ۲۰۰,۰۰۰ | |||||||
| Samsung S5610 | ۲۳۵,۰۰۰ | |||||||
| Samsung Galaxy K zoom | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | |||||||
| Samsung Galaxy Golden I9230 | ۲,۳۳۰,۰۰۰ | |||||||
| Samsung Galaxy Note II N7100 – 16GB | ۹۵۰,۰۰۰ | |||||||
| Samsung Galaxy Note 3 Neo | ۱,۰۲۰,۰۰۰ | |||||||
| Samsung Galaxy Note 3 Neo Dual | ۱,۰۷۰,۰۰۰ | |||||||
| Samsung Galaxy Note 3 N9000 – 32GB | ۱,۲۹۰,۰۰۰ | |||||||
| Samsung Galaxy Note 3 N9005 – 32GB | ۱,۳۳۰,۰۰۰ | |||||||
| Samsung Galaxy Note 4 – N910C . 32GB | ۱,۷۲۰,۰۰۰ | |||||||
| Samsung Galaxy Note 4 – N910H . 32GB | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | |||||||
| Samsung Galaxy Note 4 – N910F . 32GB | ۲,۲۳۰,۰۰۰ | |||||||
| Samsung Galaxy Note 4 Duos | ۲,۰۹۰,۰۰۰ | |||||||
| Samsung Galaxy Note EDGE N915G | ۱,۹۸۰,۰۰۰ | |||||||
| Samsung Galaxy Note EDGE N915F | ۲,۰۷۰,۰۰۰ | |||||||
| Samsung Galaxy Xcover 3 | به زودی | |||||||
| Samsung Galaxy Grand Max | به زودی | |||||||
|
HTC |
||||||||
| مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | |||||||
| HTC One M9 | ۱,۸۱۰,۰۰۰ | |||||||
| HTC Nexus 9 / Wi-Fi | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | |||||||
| HTC Nexus 9 / 3G.LTE | ۱,۸۸۰,۰۰۰ | |||||||
| HTC One . 16 GB | ۱,۰۲۰,۰۰۰ | |||||||
| HTC One . 32 GB | ۱,۱۲۰,۰۰۰ | |||||||
| HTC One . 64 GB | ۱,۲۳۰,۰۰۰ | |||||||
| HTC One . 32 GB – DOUAL SIM | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | |||||||
| +HTC One E9 | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | |||||||
| HTC One E8 – تک سیم | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | |||||||
| HTC One E8 – دو سیم | ۱,۱۳۰,۰۰۰ | |||||||
| HTC One M8 Dual Sim | ۱,۴۹۰,۰۰۰ | |||||||
| HTC One M8 – 16 GB | ۱,۳۶۰,۰۰۰ | |||||||
| HTC One M8 – 32 GB | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | |||||||
| HTC One M8 Eye | ۱,۳۱۰,۰۰۰ | |||||||
| HTC One M7 | ۹۰۰,۰۰۰ | |||||||
| HTC One M8 Mini | ۱,۳۱۰,۰۰۰ | |||||||
| HTC One Max . 16 GB | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | |||||||
| HTC One Max . 32 GB | ۱,۴۷۰,۰۰۰ | |||||||
| HTC One Mini | ۸۶۰,۰۰۰ | |||||||
| HTC One Mini 2 | ۹۴۰,۰۰۰ | |||||||
| HTC One V | ۵۳۵,۰۰۰ | |||||||
| HTC One X+ | ۹۹۰,۰۰۰ | |||||||
| HTC One XL | ۹۵۰,۰۰۰ | |||||||
| HTC One S | ۸۲۰,۰۰۰ | |||||||
| HTC Sensation XL | ناموجود | |||||||
| HTC Sensation XE | ناموجود | |||||||
| HTC Windows Phone 8S | ۴۵۰,۰۰۰ | |||||||
| Huawei Ascend G300 | ۶۱۰,۰۰۰ | |||||||
| HTC Windows Phone 8X | ۶۶۰,۰۰۰ | |||||||
| HTC Amaze 4G | ۶۳۵,۰۰۰ | |||||||
| HTC Butterfly | ۸۲۰,۰۰۰ | |||||||
| HTC Butterfly 2 | ۱,۴۱۰,۰۰۰ | |||||||
| HTC Butterfly S | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | |||||||
| HTC Desire C | ۲۵۰,۰۰۰ | |||||||
| HTC Desire V | ۶۰۰,۰۰۰ | |||||||
| HTC Desire SV | ناموجود | |||||||
| HTC Desire P | ۴۵۰,۰۰۰ | |||||||
| HTC Desire L | ۵۶۵,۰۰۰ | |||||||
| HTC Desire X | — | |||||||
| HTC Rhyme | ۵۸۵,۰۰۰ | |||||||
| HTC Wildfire S | ۲۴۰,۰۰۰ | |||||||
| HTC Explorer | ۲۳۵,۰۰۰ | |||||||
| HTC Desire 200 | ۲۵۵,۰۰۰ | |||||||
| HTC Desire 210 Dual sim | ۲۹۰,۰۰۰ | |||||||
| HTC Desire 300 | ۴۰۰,۰۰۰ | |||||||
| HTC Desire 310 | ۳۱۰,۰۰۰ | |||||||
| HTC Desire 320 | ۴۲۰,۰۰۰ | |||||||
| HTC Desire 400 dual sim | ۶۳۵,۰۰۰ | |||||||
| HTC Desire 500 | ۶۳۰,۰۰۰ | |||||||
| HTC Desire 500 dual sim | ۶۴۵,۰۰۰ | |||||||
| HTC Desire 501 | ۶۲۰,۰۰۰ | |||||||
| HTC Desire 508 | ۵۵۰,۰۰۰ | |||||||
| HTC Desire 510 | ۴۶۰,۰۰۰ | |||||||
| HTC Desire 516 | ۳۸۰,۰۰۰ | |||||||
| HTC Desire 526G+ dual sim | ۴۶۰,۰۰۰ | |||||||
| HTC Desire 600 dual sim | ۷۶۵,۰۰۰ | |||||||
| HTC Desire 601 | — | |||||||
| HTC Desire 610 | ۵۸۰,۰۰۰ | |||||||
| HTC Desire 616 | ۴۹۵,۰۰۰ | |||||||
| HTC Desire 620 dual sim | ۵۹۰,۰۰۰ | |||||||
| HTC Desire 620G dual sim | ۶۰۵,۰۰۰ | |||||||
| HTC Desire 626 | ۷۱۰,۰۰۰ | |||||||
| HTC Desire 700 dual sim | ۸۹۰,۰۰۰ | |||||||
| HTC Desire 816 | ۶۹۵,۰۰۰ | |||||||
| HTC Desire 816 Dual sim | ۷۰۰,۰۰۰ | |||||||
| HTC Desire 820 | ۸۷۰,۰۰۰ | |||||||
| HTC Desire 826 | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | |||||||
| HTC Desire Eye | ۱,۳۲۰,۰۰۰ | |||||||
| HTC Desire XC | ۶۷۰,۰۰۰ | |||||||
| HTC Touch Pro2 | ۱۴۰,۰۰۰ | |||||||
| HTC Radar | ۴۹۰,۰۰۰ | |||||||
| HTC ChaCha | ۲۱۵,۰۰۰ | |||||||
| HTC Touch Diamond2 | ۳۴۰,۰۰۰ | |||||||
| HTC VIGRO | ۳۸۰,۰۰۰ | |||||||
|
Sony |
||||||||
| مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | |||||||
| Sony Xperia E Dual – C1605 | ۲۶۰,۰۰۰ | |||||||
| Sony Xperia E1 Dual – D2105 | ۳۴۰,۰۰۰ | |||||||
| Sony Xperia E3 | ۴۴۰,۰۰۰ | |||||||
| Sony Xperia E3 Dual | ۴۳۰,۰۰۰ | |||||||
| Sony Xperia E4 | ۴۵۰,۰۰۰ | |||||||
| Sony Xperia E4 Dual | ۴۶۰,۰۰۰ | |||||||
| Sony Xperia Z4 | به زودی | |||||||
| Sony Xperia Z3 – D5803 | ۱,۴۷۰,۰۰۰ | |||||||
| Sony Xperia Z3 – D6632 . 2SIM | ۱,۴۹۰,۰۰۰ | |||||||
| Sony Xperia Z3 Compact | ۱,۱۸۰,۰۰۰ | |||||||
| Sony Xperia Z2 – D6503 | ۱,۱۴۰,۰۰۰ | |||||||
| Sony Xperia Z – C6602 | ۸۲۰,۰۰۰ | |||||||
| Sony Xperia Z1 – C6903 / 4G | ۹۳۰,۰۰۰ | |||||||
| Sony Xperia Z1 – C6902 / 3G | ۸۶۰,۰۰۰ | |||||||
| Sony Xperia Z1 Compact | ۸۰۰,۰۰۰ | |||||||
| Sony Xperia Z Ultra – C6802 | ۸۵۰,۰۰۰ | |||||||
| Sony Xperia ZR – C5502 | ۶۹۰,۰۰۰ | |||||||
| Sony Xperia Z | ۷۸۰,۰۰۰ | |||||||
| Sony Xperia T | ۸۲۰,۰۰۰ | |||||||
| Sony Xperia J | ۵۰۰,۰۰۰ | |||||||
| Sony Xperia P | ۷۴۰,۰۰۰ | |||||||
| Sony Xperia U | — | |||||||
| Sony Xperia V | ۶۵۰,۰۰۰ | |||||||
| Sony Xperia Tipo | ۲۹۰,۰۰۰ | |||||||
| Sony Xperia Sola | — | |||||||
| Sony Xperia S | — | |||||||
| Sony Xperia Acro S | ۷۹۰,۰۰۰ | |||||||
| Sony Xperia SP | ۶۳۰,۰۰۰ | |||||||
| Sony Xperia SL | ۶۲۰,۰۰۰ | |||||||
| Sony Xperia L | ۵۹۰,۰۰۰ | |||||||
| Sony Xperia go | ۵۹۰,۰۰۰ | |||||||
| Sony Xperia Neo L | — | |||||||
| Sony Xperia Miro – ST23 | ۳۶۰,۰۰۰ | |||||||
| Sony Xperia M – C1905 | ۴۱۰,۰۰۰ | |||||||
| Sony Xperia M4 Aqua | به زودی | |||||||
| Sony Xperia M2 Aqua | ۵۶۰,۰۰۰ | |||||||
| Sony Xperia M2 – D2302 | ۵۳۰,۰۰۰ | |||||||
| Sony Xperia M2 dual | ۵۴۰,۰۰۰ | |||||||
| Sony Xperia C – C2305 | ۶۹۰,۰۰۰ | |||||||
| Sony Xperia C3 Dual Sim | ۷۰۰,۰۰۰ | |||||||
| Sony Xperia ion LTE | — | |||||||
| Sony Xperia T2 Ultra Dual – D5322 | ۷۵۰,۰۰۰ | |||||||
| Sony Xperia T3 | ۶۳۰,۰۰۰ | |||||||
| مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | |||||||
| LG AKA | ۸۸۰,۰۰۰ | |||||||
| LG G4 | ۲,۰۷۰,۰۰۰ | |||||||
| LG G4 Dual sim | ۲,۰۸۰,۰۰۰ | |||||||
| LG G3 – 16GB | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | |||||||
| LG G3 – 32GB | ۱,۳۱۰,۰۰۰ | |||||||
| LG G3 Dual-LTE | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | |||||||
| LG G3 Beat Dual SIM D724 | ۷۱۰,۰۰۰ | |||||||
| LG G3 S BEAT | ۷۱۰,۰۰۰ | |||||||
| LG G3 Stylus Dual SIM D690 | ۷۵۰,۰۰۰ | |||||||
| LG G3 Stylus | ۷۳۰,۰۰۰ | |||||||
| LG G2 – 16GB | ۸۶۰,۰۰۰ | |||||||
| LG G2 – 32GB | ۱,۰۱۰,۰۰۰ | |||||||
| LG G2 mini | ۶۲۰,۰۰۰ | |||||||
| LG G FLEX – 32GB | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | |||||||
| LG G Flex 2 | ۱,۷۴۰,۰۰۰ | |||||||
| LG Nexus 4 E960 | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ۶۹۰,۰۰۰ | ||||||
| LG L90 D405 | ۵۶۰,۰۰۰ | |||||||
| LG L70 Dual D325 | ۴۱۰,۰۰۰ | |||||||
| LG L70 Dual D320 | ۳۹۵,۰۰۰ | |||||||
| LG L30 Dual D125 | ۱۸۰,۰۰۰ | |||||||
| LG L40 Dual D160 | ۲۵۰,۰۰۰ | |||||||
| LG L40 Dual D170 | ۲۶۰,۰۰۰ | |||||||
| LG L80 Dual D180 | ۵۷۰,۰۰۰ | |||||||
| LG L50 D221 Dual SIM | ۲۸۰,۰۰۰ | |||||||
| LG L80 Dual SIM D380 | ۴۹۵,۰۰۰ | |||||||
| LG L Fino Dual SIM D295 | ۴۴۰,۰۰۰ | |||||||
| LG L Bello Dual SIM – D335 | ۵۵۰,۰۰۰ | |||||||
| LG Leon H324t | ۵۲۰,۰۰۰ | |||||||
| LG Magna H502f | ۷۳۰,۰۰۰ | |||||||
| مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | |||||||
| BlackBerry Leap | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | |||||||
| Blackberry Classic | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | |||||||
| Blackberry passport | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | |||||||
| BlackBerry Curve 8900 | ۵۰۰,۰۰۰ | |||||||
| BlackBerry Curve 9220 | ۴۳۰,۰۰۰ | |||||||
| BlackBerry Curve 3G 9300 | ۳۲۰,۰۰۰ | |||||||
| BlackBerry Curve 9320 | ۵۵۰,۰۰۰ | |||||||
| BlackBerry Curve 9360 | ۵۸۰,۰۰۰ | |||||||
| BlackBerry Curve 9370 | ۵۸۰,۰۰۰ | |||||||
| BlackBerry Curve 8520 | ۴۱۰,۰۰۰ | |||||||
| BlackBerry Bold 9000 | ۴۵۰,۰۰۰ | |||||||
| BlackBerry Bold 9780 | ۵۱۰,۰۰۰ | |||||||
| BlackBerry Bold 9790 | ۷۰۰,۰۰۰ | |||||||
| BlackBerry Bold Touch 9900 | ۱,۱۳۰,۰۰۰ | |||||||
| BlackBerry Q5 | ۴۵۰,۰۰۰ | |||||||
| BlackBerry Q10 | ۶۱۰,۰۰۰ | |||||||
| BlackBerry Q10 GOLD | ۱,۱۷۰,۰۰۰ | |||||||
| BlackBerry Torch 9800 | ۸۳۰,۰۰۰ | |||||||
| BlackBerry Torch 9850 | ۶۷۰,۰۰۰ | |||||||
| BlackBerry Z3 | ۶۵۰,۰۰۰ | |||||||
| BlackBerry Z10 | ۶۷۰,۰۰۰ | |||||||
| BlackBerry Z30 | ۸۴۰,۰۰۰ | |||||||
| BlackBerry Pearl 3G 9105 | ۵۰۰,۰۰۰ | |||||||
| BlackBerry Porsche Design 9982 | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | |||||||
| Blackberry Porsche Design P9983 | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | |||||||
| مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | |||||||
| Huawei Ascend Y210D | ۱۸۰,۰۰۰ | |||||||
| Huawei Ascend Y220 2 SIM | ۱۷۰,۰۰۰ | |||||||
| Huawei Ascend Y221 | ۱۶۰,۰۰۰ | |||||||
| Huawei Ascend Y300 | ۳۶۰,۰۰۰ | |||||||
| Huawei Ascend Y320 | ۲۸۰,۰۰۰ | |||||||
| Huawei Ascend Y330 | ۱۹۵,۰۰۰ | |||||||
| Huawei Ascend Y511 | ۲۴۵,۰۰۰ | |||||||
| Huawei Ascend Y520 | ۲۴۰,۰۰۰ | |||||||
| Huawei Ascend Y530 | ۲۸۰,۰۰۰ | |||||||
| Huawei Ascend Y550 | ۳۲۰,۰۰۰ | |||||||
| Huawei Ascend Y600 | ۳۰۰,۰۰۰ | |||||||
| Huawei Y625 | ۳۴۵,۰۰۰ | |||||||
